料金について
診察料 | ||
---|---|---|
初診料 | ¥3,000 | カウンセリングのみの場合も診察料を頂きます。 |
再診料 | ¥1,000 |
各種クレジットカードのご利用が可能です。
※美容皮膚科・形成外科(自費診療)で一括払いのみとなります(一部対象外がございます)。
ダーマペン4
1回 | 5回セット | |
---|---|---|
顔 | ¥35,000 | ¥157,500 |
首 | ¥35,000 | ¥157,500 |
顔+首 | ¥65,000 | ¥292,500 |
鼻 | ¥15,000 | ¥67,500 |
ヴェルベットピール治療 | ||
1回 | 5回セット | |
顔 | ¥40,000 | ¥180,000 |
首 | ¥40,000 | ¥180,000 |
顔+首 | ¥75,000 | ¥337,500 |
鼻 | ¥20,000 | ¥90,000 |
肌再生特別コース | ||
1回 | 5回セット | |
顔 | ¥62,000 | ¥283,500 |
※5回セットはカレシム1本11,000円相当無料でお渡しさせていただきます。
カレシムでのホームケアを行うことでさらに美肌効果が高まります。
SPECTRA(シミ治療)
直径3mm以下 | ¥3,500 | |
---|---|---|
直径5mm以下 | ¥7,500 | |
直径10mm以下 | ¥10,000 | |
直径15mm以下 | ¥20,000 | |
直径20mm以下 | ¥29,000 | |
直径25mm以下 | ¥35,000 | |
直径30mm以下 | ¥52,000 | |
直径35mm以下 | ¥67,000 |
※広範囲のレーザー治療を行う場合は、適切な設定を決めるためにテスト照射をおすすめしております。
小さいシミのテスト照射は行っておりませんのでご了承ください。
SPECTRA(レーザートーニング)
1回 | 5回セット | |
---|---|---|
ルートロトーニング(肝斑部) | ¥8,000 | ¥36,000 |
ルートロトーニング(顔全体) | ¥12,000 | ¥54,000 |
スペクトラピール | ¥12,000 | ¥54,000 |
デュアルピール | ¥20,000 | ¥90,000 |
■ケミカルピーリング 1回¥8,000
皮膚表面の古い角質層を取り去り、皮膚の細胞に刺激を与えて新陳代謝(皮膚のターンオーバー)を促進する治療です。
■イオン導入 1回¥3,000(ビタミンC導入の場合 ¥2,000)
イオン導入により微弱な電流を流すことで、バリア機能を一時的に緩め、真皮層まで有効成分を吸収させることができます。
■リバースピール 1回(初回セラム付き)¥30,000
リバースピールは異なる層に作用する3種類のピーリングを3ステップで同時に行うことにより、真皮の奥から表皮に向かって治療、皮膚の色素沈着を緩和し肌を明るく変えていきます。
カーボンピーリング
1回 | 5回セット | 2クール目以降 | |
---|---|---|---|
鼻 | ¥9,000 | ¥40,500 | ¥36,000 |
鼻・頬 | ¥12,000 | ¥54,000 | ¥48,000 |
顔全体 | ¥20,000 | ¥90,000 | ¥80,000 |
BBL
5回セット | 2クール目 | |||
---|---|---|---|---|
顔 | 初回 | \10,000 | ||
2回目以降 | ¥35,000 | ¥157,500 | ¥140,000 | |
手の指・甲 | ¥28,000 | ¥126,000 | ¥112,000 | |
スポット(7mm) | \2,000 |
CO2レーザー
ほくろ 脂腺増殖症(1個) ※半年以内再発半額 | 2mm以下 | ¥10,000 |
---|---|---|
3mm以下 | ¥15,000 | |
4mm以下 | ¥20,000 | |
5mm以下 | ¥25,000 | |
1mmごとに | + ¥5,000 | |
アクロコルドン(1個) | 顔 | ¥3,000 |
顔以外 | ¥1,000 | |
顔以外50個以上 | ¥900 | |
脂漏性角化症(1個) | 3mm以下 | ¥3,000 |
6mm以下 | ¥10,000 | |
9mm以下 | ¥20,000 | |
15mm以下 | ¥30,000 | |
汗管腫(1個) | ¥3,000 |
医療レーザー脱毛(ソプラノチタニウム)
蓄熱脱毛 ソプラノチタニウム | 初回 トライアル | 通常料金 (二回目以降) | 3回セット | 5回セット |
---|---|---|---|---|
顔 | ¥18,400 | ¥23,000 | ¥44,200 | ¥64,400 |
眉下 ※顔オプション | ¥8,000 | - | - | - |
わき | ¥6,400 | ¥8,000 | ¥15,400 | ¥22,400 |
ひじ上 | ¥22,400 | ¥28,000 | ¥53,800 | ¥78,400 |
ひじ下 | ¥22,400 | ¥28,000 | ¥53,800 | ¥78,400 |
ひざ上 | ¥42,400 | ¥53,000 | ¥101,800 | ¥148,400 |
ひざ下 | ¥30,400 | ¥38,000 | ¥73,000 | ¥106,400 |
口周り | ¥10,400 | ¥13,000 | ¥25,000 | ¥36,400 |
あご下 | ¥10,400 | ¥13,000 | ¥25,000 | ¥36,400 |
顔(1/2)あご下・ひげ | ¥18,400 | ¥23,000 | ¥44,200 | ¥64,400 |
うなじ(首半周) | ¥18,400 | ¥23,000 | ¥44,200 | ¥64,400 |
手の甲・指 | ¥10,400 | ¥13,000 | ¥25,000 | ¥58,500 |
足の甲・指 | ¥10,400 | ¥13,000 | ¥25,000 | ¥58,500 |
Vライン | ¥18,400 | ¥23,000 | ¥44,200 | ¥64,400 |
Iライン | ¥18,400 | ¥23,000 | ¥44,200 | ¥64,400 |
Oライン | ¥14,400 | ¥18,000 | ¥34,600 | ¥50,400 |
背中(1/2) | ¥30,400 | ¥38,000 | ¥73,000 | ¥106,400 |
背中全体 | ¥46,400 | ¥58,000 | ¥111,400 | ¥162,400 |
腹部 | ¥30,400 | ¥38,000 | ¥73,000 | ¥106,400 |
乳首周り | ¥18,400 | ¥23,000 | ¥44,200 | ¥64,400 |
胸部 | ¥26,400 | ¥33,000 | ¥63,400 | ¥92,400 |
両ひざ | ¥14,400 | ¥18,000 | ¥34,600 | ¥50,400 |
腰部 | ¥26,400 | ¥33,000 | ¥63,400 | ¥92,400 |
セットプラン | 1回 | 5回セット |
---|---|---|
ハイジニーナ(V.I.O) | ¥46,000 | ¥153,600 |
腕足すっきりプラン (肘上下・膝下・太もも・手足甲指) | ¥124,600 | ¥415,200 |
2クール目(5回セット)はさらに割引になります。料金はお問い合わせください。
こども医療レーザー脱毛
蓄熱脱毛 ソプラノチタニウム | 小・中学生 ・高校生 | 5回セット |
---|---|---|
顔 | ¥11,500 | ¥51,800 |
わき | ¥4,000 | ¥18,000 |
ひじ上 | ¥14,000 | ¥63,000 |
ひじ下 | ¥14,000 | ¥63,000 |
ひざ上 | ¥26,500 | ¥119,300 |
ひざ下 | ¥19,000 | ¥85,500 |
口周り | ¥6,500 | ¥29,300 |
あご下 | ¥6,500 | ¥29,300 |
顔(1/2)あご下・ひげ | ¥11,500 | ¥51,800 |
うなじ(首半周) | ¥11,500 | ¥51,800 |
手の甲・指 | ¥6,500 | ¥29,300 |
足の甲・指 | ¥6,500 | ¥29,300 |
Vライン | 小・中・高校生対象外部位 | |
Iライン | ||
Oライン | ||
背中(1/2) | ¥19,000 | ¥85,500 |
背中全体 | ¥29,000 | ¥130,500 |
腹部 | ¥19,000 | ¥85,500 |
乳首周り | ¥11,500 | ¥51,800 |
胸部 | ¥16,500 | ¥74,300 |
両ひざ | ¥9,000 | ¥40,500 |
腰部 | ¥16,500 | ¥74,300 |
2クール目(5回セット)はさらに割引になります。料金はお問い合わせください。
ヒアルロン酸
種類 | 1本 |
---|---|
ジュビダームビスタ ウルトラプラスXC *国内承認薬 | \64,400(1.0ml) |
ジュビダームビスタ ウルトラXC *国内承認薬 | \64,400(1.0ml) |
ジュビダームビスタ ボリューマXC *国内承認薬 | \90,000(1.0ml) |
ジュビダームビスタ ボリフトXC *国内承認薬 | \90,000(1.0ml) |
ジュビダームビスタ ボルベラXC *国内承認薬 | \90,000(1.0ml) |
スタイレージ S | \60,000(0.8ml) |
スタイレージ XXL | \60,000(1.0ml) |
※上記は1本の料金です。別途注入料各部位 ¥10,000がかかります。
ボトックス注入(A型ボツリヌス療法)
部位 | 通常価格 (麻酔なし) |
同部位注入を4ヵ月 以内に行う場合 (麻酔なし) |
---|---|---|
額 | ¥42,000 | ¥37,800 |
眉間・目尻 | 各\35,000 | 各\31,500 |
口角・顎・鼻の横じわ・上口唇・ガミースマイル | 各\28,000 | 各\25,200 |
両咬筋(顔やせ) | ¥54,000 | ¥48,600 |
両脇(多汗症) | ¥64,800 | ¥58,300 |
両ふくらはぎ(脚痩せ) | ¥100,000 | ¥90,000 |
ボトックスリフト ~小顔・リフトアップ~ (下顔面・中顔面・上顔面・首) | 各\100,000 | 各\90,000 |
※極細針、麻酔をご希望の場合は1ヵ所につきそれぞれ別途¥2,000かかります。
ケミカルピーリング
*セットのイオン導入はVCまたはモイスチャーの導入となります。差額にて他イオン導入へ変更することも可能です。
1回 | +イオン導入* 6回セット | 2クール目 | |
---|---|---|---|
顔 | ¥8,000 | ¥54,000 | ¥48,000 |
(22歳以下の方)顔 | ¥5,000 | ||
背中 (1/2) | ¥12,000 | ||
背中 (全体) | ¥15,000 | ||
首(半周) | ¥3,000 | ||
両上腕 | ¥12,000 | ||
胸部 | ¥12,000 | ||
腹部 | ¥12,000 | ||
顔+首(半周) | ¥10,000 | ||
顔+デコルテ | ¥12,000 | ||
顔+デコルテ+首(半周) | ¥14,000 | ||
口周り | ¥4,000 | ||
両わき | ¥8,000 | ||
デコルテ | ¥5,000 | ||
両手(指・甲) | ¥6,000 | ||
太もも(半周) | ¥15,000 | ||
ひざ下(半周) | ¥10,000 | ||
両膝 | ¥8,000 | ||
両くるぶし | ¥10,000 | ||
お尻(両全体) | ¥15,000 | ||
乳首 or 両肘 | 各\5,000 |
イオン導入
高濃度ビタミンC | \3,000 | 美白効果、毛穴の収縮、皮脂の抑制、抗酸化作用 |
---|---|---|
モイスチャー | \3,000 | 抗酸化作用、抗炎症作用、保湿効果、肌荒れ中や敏感肌の方にもおすすめです。 |
高濃度ビタミンC+モイスチャー | \4,000 | 高濃度ビタミンCとモイスチャーを同時に導入します。 |
プラセンタ+高濃度ビタミンC | \5,000 | 美白強化、肌荒れ予防、小じわ、くすみ、にきび、保湿効果 |
トラネキサム酸 | \6,000 | トラネキサム酸の薬用効果で美白効果を高め肌荒れも防ぎます。 肝斑の方に特におすすめです。 |
グリシルグリシン | \6,000 | アミノ酸の一種で肌の角化異常を改善し、毛穴を引き締める成分です。毛穴が気になる方におすすめです。 |
※他施術併用時(同部位)\1,000引き(対象外施術あり)
クールダーム
5回セット | セット2クール目 | ||
---|---|---|---|
カレシム(幹細胞) | ¥23,000 | ¥103,500 | ¥92,000 |
キュラセン(プラセンタ) | ¥14,0000 | ¥63,000 | ¥56,000 |
トラネキサム酸 | ¥10,000 | ¥45,000 | ¥40,000 |
コラーゲンピール
顔・首・ デコルテ・手 |
1回 | プラズマ併用時 1回 |
5回セット | プラズマ併用時 5回セット |
---|---|---|---|---|
1ヶ所 | \16,000 | \12,800 | \72,000 | \57,600 |
2ヶ所 | \30,400 | \24,300 | \136,800 | \109,400 |
3ヶ所 | \44,200 | \35,400 | \198,900 | \159,300 |
4ヶ所 | \57,600 | \46,100 | \259,200 | \207,500 |
ホームケア化粧品WiQo美容液・クリーム 各\9,000 初回施術時のみ 各\8,000
★イオン導入は別途オプション価格にて
美容点滴・注射
11回セット | |||
---|---|---|---|
プラセンタ注射 | 1A | ¥1,500 | ¥15,000 |
2A | ¥2,000 | ¥20,000 | |
3A | ¥2,500 | ¥25,000 | |
4A | ¥3,000 | ¥30,000 | |
1A追加ごとに | + ¥500 | - | |
クイック美白注射 | ¥3,000 | ¥30,000 | |
白玉注射 | ¥4,000 | ¥40,000 | |
にんにく注射 | ¥3,000 | ¥30,000 | |
デトックス・美肌点滴 | ¥4,000 | ¥40,000 | |
疲労回復点滴 | ¥4,000 | ¥40,000 | |
ダイエット点滴 | ¥8,000 | ¥80,000 |
メディカルアートメイク
2回コース | 初回(単体) | 2回目 | 3回目以降 | |
---|---|---|---|---|
眉 | ¥80,000 | ¥50,000 | ¥40,000 | ¥32,000 |
アイライン上 | ¥48,000 | ¥30,000 | ¥24,000 | ¥15,600 |
アイライン下 | ¥40,000 | ¥25,000 | ¥20,000 | ¥13,000 |
リップ | ¥120,000 | ¥70,000 | ¥60,000 | ¥52,000 |
二重まぶた形成術
二重形成術 (埋没式) | ¥100,000 | やり直し 1カ月以内無料・1年以内半額 |
---|---|---|
二重形成術 (切開式) | ¥200,000 | |
部分切開式重瞼術 | ¥200,000 | |
目頭切開術 | ¥200,000 |
※術前採血検査日に前金として¥30,000お支払いいただきます。
手術当日は差額分のお支払いとなります。
上眼瞼たるみ取り・下眼瞼たるみ取り
上眼瞼たるみ取り(上眼瞼リフト/眉下リフト) 経結膜式 | 各 ¥300,000 | |
---|---|---|
下眼瞼たるみ取り 切開式 | 各 ¥350,000 |
※術前採血検査日に前金として¥30,000お支払いいただきます。
手術当日は差額分のお支払いとなります。
脂肪注入術
1ケ所 | ¥200,000 | |
---|---|---|
2ケ所 | ¥300,000 | |
3ケ所 | ¥400,000 |
・再注入1年以内半額
・術前の採血の日に手術予約金として\30,000お支払いいただきます。
・手術当日は差額分のお支払いとなります。
巻き爪
ワイヤー矯正法 | 1ヶ所 | ¥5,000 | |
---|---|---|---|
2ヶ所 | ¥9,000 | ||
クリップ法 | 1ヶ所 | ¥8,500 | |
2ヶ所 | ¥13,600 |
◆ペディグラス(巻き爪補正) | |||
---|---|---|---|
軽度の巻き爪(50°まで) | 初回(1ヵ所) | ¥15,000 | |
(器具装着前の下処理含む) | 2回目以降(2ヶ所以降) | ¥7,000 | |
中等度の巻き爪(60/70℃) | 初回(1ヵ所) | \16,000/\17,000 | |
(器具装着前の下処理含む) | 2回目以降(2ヶ所以降) | \8,000/\9,000 | |
重度の巻き爪(80°以上) | 初回(1ヵ所) | ¥18,000 | |
(器具装着前の下処理含む) | 2回目以降(2ヶ所以降) | ¥10,000 | |
パワーフリースタイル(両側あげ) | 上記金額(いずれか)に+\1,000(1趾の金額) | ||
肥厚爪ケア | \10,000~ 2趾以上で\5,000ずつ加算 | ||
割れ爪ケア | 1趾 | \6,000 | |
メンテナンス・補強・継続補正 | 1趾 | \3,500 |
※医療機関での施術のため、医療加算を含んだ料金設定になります。上記金額には診察料も含まれています。
※診察のみの場合は初診料¥3,000/再診料¥1,000がかかります。
※爪の疾患がある方は治療を優先し、その後、巻き爪補正を行います。
※完全予約制になります。
※巻き爪の角度で料金が変わります。